Info doorlopende reisverzekering
In goed overleg met ASR heeft Speed Secure het voor elkaar gekregen om in hun doorlopende reisverzekeringen de volgende clausule op te nemen:
Wedstrijden met motorvoer- en motorvaartuigen (1630).
In afwijking van de algemene voorwaarden vergoeden wij de kosten en verlenen hulp voor schade die ontstaat tijdens het voorbereiden op, of deelnemen aan, snelheid-, record- en betrouwbaarheidsritten van races met motorvoer- en motorvaartuigen.
Ongevallen dekking is uitgesloten tijdens deelname aan snelheids-, record- en betrouwbaarheidsritten van races met motorvoertuigen en motorvaartuigen.
Uitleg bovenstaande clausule
Indien deze rubriek (ongevallen dekking) bij ons afgesloten wordt, is deze geldig tijdens de hele reis, met uitzondering van deelname aan training en/of wedstrijd. Hiervoor kunt u bij ons een persoonlijke ongevallenverzekering inclusief auto- en motorsportdekking afsluiten bij Allianz.
Dus het trainen of het rijden van wedstrijden in het buitenland van bijvoorbeeld:
Motocross, Enduro, Karten, Rally, Super-Motard en Racen van auto's of motoren en vrij rijden zijn verzekerd volgens deze speciale clausule 1630.
Indien u een ongevallenverzekering van Speed Secure plus een doorlopende reisverzekering van Europeesche verzekeringen afsluit, heeft u een totaal pakket!
Met deze verzekering kunt u ook gewoon op vakantie, dus altijd een doorlopende reisverzekering op maat!
Tip: bij een eventuele calamiteit dient u altijd SOS International te bellen, tel. 0031-206515777.
Advies: zet dit nummer ten alle tijden in uw GSM alsmede uw polisnummer.
Premieoverzicht doorlopende reisverzekering 1 persoon
Basis | Comfort | Optimaal | |||
1 persoon | Europa | Wereld | Europa | Wereld | Wereld |
Personenhulp | € 31,24 | € 32,49 | € 33,74 | € 34,99 | € 113,86 |
Bagage | € 5,63 | € 6,25 | € 6,25 | € 7,50 | inclusief |
Geneeskundige kosten | € 11,88 | € 18,75 | € 12,50 | € 19,38 | inclusief |
Geld | € 25,00 | inclusief | |||
Reis Rechtsbijstand* | € 8,75 | inclusief | |||
Ongevallen | € 6,25 | € 6,25 | € 7,50 | € 7,50 | € 7,50 |
Skiën en snowboarden | € 8,16 | € 8,16 |
|||
Hulp en huur vervoermiddel* | € 31,25 | € 31,25 |
|||
Extra sportuitrusting | € 33,13 | € 33,13 |
Premieoverzicht doorlopende reisverzekering 2 personen
Basis | Comfort | Optimaal | |||
2 personen | Europa | Wereld | Europa | Wereld | Wereld |
Personenhulp | € 54,98 | € 61,23 | € 61,23 | € 67,48 | € 173,85 |
Bagage | € 10,00 | € 11,25 | € 11,25 | € 13,75 | inclusief |
Geneeskundige kosten | € 21,88 | € 30,00 | € 22,50 | € 30,63 | inclusief |
Geld | € 25,00 | inclusief | |||
Reis Rechtsbijstand* | € 8,75 | inclusief | |||
Ongevallen | € 12,50 | € 12,50 | € 15,00 | € 15,00 | € 15,00 |
Skiën en snowboarden | € 13,83 | € 13,83 | |||
Hulp en huur vervoermiddel* | € 31,25 | € 31,25 | |||
Extra sportuitrusting | € 33,13 | € 33,13 |
Premieoverzicht doorlopende reisverzekering gezin
Basis | Comfort | Optimaal | |||
Gezin | Europa | Wereld | Europa | Wereld | Wereld |
Personenhulp | € 77,41 | € 83,66 | € 83,66 | € 96,16 | € 230,01 |
Bagage | € 17,50 | € 17,50 | € 18,75 | € 20,00 | inclusief |
Geneeskundige kosten | € 28,75 | € 43,13 | € 29,38 | € 43,75 | inclusief |
Geld | € 25,00 | inclusief | |||
Reis Rechtsbijstand* | € 8,75 | inclusief | |||
Ongevallen | € 18,75 | € 18,75 | € 21,25 | € 21,25 | € 21,25 |
Skiën en snowboarden | € 19,86 | € 19,86 | |||
Hulp en huur vervoermiddel* | € 31,25 | € 31,25 | |||
Extra sportuitrusting | € 33,13 | € 33,13 |
Doorlopende Annuleringsverzekering
1 volwassene | 2 volwassenen of 1 volwassene + kinderen | 2 volwassenen + kinderen | |
Annulering verzekerd per reis tot € 1.500,--* | € 68,75 | € 137,55 | € 150,00 |
Annulering verzekerd per reis tot € 3.000,--* | € 120,00 | € 240,00 | € 268,75 |
Allrisk Annulering verzekerd per reis tot € 1.500,--* | € 87,50 | € 175,00 | € 187,50 |
Allrisk Annulering verzekerd per reis tot € 3.000,--* | € 173,85 | € 348,75 | € 380,00 |
Waarnemer | € 31,25 per waarnemer |
* Hiervoor is 21% assurantiebelasting verschuldigd. De poliskosten bedragen € 5,50.